Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 Borussia Dortmund 654 75 56 14 42  
  3 FC Schalke 04 518 71 50 17 33  
  4 VFL Wolfsburg 646 70 56 18 38  
  5 Borussia M'Gladbach 620 69 37 -6 43  
  6 Hamburger SV 415 46 21 0 21  
  7 1. FSV Mainz 05 586 42 44 29 15  
  8 SC Freiburg 552 38 20 19 1  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  11 1. FC Köln 484 18 19 24 -5  
  12 RB Leipzig 348 15 19 12 7  
  13 1. FC Union Berlin 246 15 8 5 3  
  14 SV Werder Bremen 586 12 43 45 -2  
  15 VFB Stuttgart 586 11 30 37 -7  
  16 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  17 FC Augsburg 518 5 6 17 -11  
  18 SV Elversberg 8 4 2 0 2  
  19 Eintracht Frankfurt 620 4 23 47 -24  
  20 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  21 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  22 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  23 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  24 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  25 FC St. Pauli 102 -1 1 9 -8  
  26 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  27 1. FC Heidenheim 102 -2 0 5 -5  
  28 SC Paderborn 07 76 -3 -3 0 -3  
  29 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  30 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  31 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  32 Bayer Leverkusen 653 -5 21 42 -21  
  33 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  34 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  35 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  36 1899 Hoffenheim 620 -15 17 55 -38  
  37 FC Bayern München 654 -27 -12 8 -20  
  38 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler