Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 Borussia M'Gladbach 554 64 36 -3 39  
  4 Borussia Dortmund 588 62 47 12 35  
  5 VFL Wolfsburg 588 61 49 14 35  
  6 1. FSV Mainz 05 520 47 42 23 19  
  7 Hamburger SV 374 38 19 3 16  
  8 SC Freiburg 486 35 17 15 2  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 442 24 21 21 0  
  11 VFL Bochum 214 21 12 2 10  
  12 SV Werder Bremen 520 19 44 38 6  
  13 1. FC Union Berlin 180 13 9 4 5  
  14 VFB Stuttgart 520 9 24 33 -9  
  15 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  16 FC Augsburg 452 6 6 16 -10  
  17 Holstein Kiel 10 3 1 -1 2  
  18 RB Leipzig 282 3 12 13 -1  
  19 Eintracht Frankfurt 554 3 22 47 -25  
  20 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  21 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  22 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  23 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  24 1. FC Heidenheim 44 1 3 6 -3  
  25 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 FC St. Pauli 44 -3 0 7 -7  
  28 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  29 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  30 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  31 1899 Hoffenheim 554 -7 16 48 -32  
  32 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  33 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  34 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  35 Bayer Leverkusen 588 -17 16 41 -25  
  36 FC Bayern München 588 -21 -8 9 -17  
  37 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler