Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 Borussia M'Gladbach 584 66 36 -5 41  
  4 VFL Wolfsburg 618 66 52 15 37  
  5 Borussia Dortmund 618 62 49 15 34  
  6 1. FSV Mainz 05 550 45 44 26 18  
  7 Hamburger SV 380 39 19 2 17  
  8 SC Freiburg 516 37 18 16 2  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 448 25 22 22 0  
  11 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  12 RB Leipzig 312 15 18 9 9  
  13 1. FC Union Berlin 210 15 7 2 5  
  14 SV Werder Bremen 550 15 43 41 2  
  15 FC Augsburg 482 11 8 14 -6  
  16 VFB Stuttgart 550 10 25 35 -10  
  17 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  18 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  19 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  20 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  21 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  22 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  23 1. FC Heidenheim 74 0 1 5 -4  
  24 Eintracht Frankfurt 584 0 22 49 -27  
  25 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 Bayer Leverkusen 618 -7 20 39 -19  
  31 FC St. Pauli 74 -8 -1 11 -12  
  32 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  33 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  34 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  35 1899 Hoffenheim 584 -12 16 53 -37  
  36 FC Bayern München 618 -29 -13 8 -21  
  37 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler