Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2025/2026 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | FC Augsburg | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | 1. FC Köln | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 1. FC Union Berlin | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
6 | VFL Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
7 | VFB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Bayern München | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Werder Bremen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1899 Hoffenheim | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
16 | SC Freiburg | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
17 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | -3 | -1 | 1 | -2 | ||
18 | Bor. Mönchengladbach | 2 | -3 | -1 | 1 | -2 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |