Bundesliga-Tabelle 2024/2025 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | Bayern München | 18 | 45 | 56 | 15 | 41 | ||
2. | Bayer Leverkusen | 18 | 41 | 44 | 24 | 20 | ||
3. | Eintracht Frankfurt | 18 | 36 | 42 | 24 | 18 | ||
4. | VFB Stuttgart | 18 | 32 | 36 | 26 | 10 | ||
5. | RB Leipzig | 18 | 31 | 32 | 27 | 5 | ||
6. | 1. FSV Mainz 05 | 18 | 28 | 31 | 23 | 8 | ||
7. | VFL Wolfsburg | 18 | 27 | 40 | 32 | 8 | ||
8. | SC Freiburg | 18 | 27 | 25 | 34 | -9 | ||
9. | Werder Bremen | 18 | 26 | 31 | 34 | -3 | ||
10. | Borussia Dortmund | 18 | 25 | 32 | 31 | 1 | ||
11. | Bor. Mönchengladbach | 18 | 24 | 27 | 29 | -2 | ||
12. | FC Augsburg | 18 | 22 | 21 | 33 | -12 | ||
13. | 1. FC Union Berlin | 18 | 20 | 16 | 24 | -8 | ||
14. | FC St. Pauli | 18 | 17 | 14 | 21 | -7 | ||
15. | 1899 Hoffenheim | 18 | 17 | 23 | 35 | -12 | ||
16. | 1. FC Heidenheim | 18 | 14 | 23 | 38 | -15 | ||
17. | Holstein Kiel | 18 | 11 | 26 | 46 | -20 | ||
18. | VFL Bochum | 18 | 10 | 17 | 40 | -23 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |