Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. Bayern München 7 21 27 4 23  
  2. RB Leipzig 7 16 10 9 1  
  3. VFB Stuttgart 7 15 11 6 5  
  4. Borussia Dortmund 7 14 13 6 7  
  5. Bayer Leverkusen 7 14 16 11 5  
  6. 1. FC Köln 7 11 12 10 2  
  7. Eintracht Frankfurt 7 10 19 18 1  
  8. 1899 Hoffenheim 7 10 12 12 0  
  9. 1. FC Union Berlin 7 10 11 14 -3  
  10. SC Freiburg 7 9 11 11 0  
  11. Hamburger SV 7 8 7 10 -3  
  12. Werder Bremen 7 8 11 16 -5  
  13. FC Augsburg 7 7 12 14 -2  
  14. FC St. Pauli 7 7 8 12 -4  
  15. VFL Wolfsburg 7 5 8 13 -5  
  16. 1. FSV Mainz 05 7 4 8 14 -6  
  17. 1. FC Heidenheim 7 4 6 13 -7  
  18. Bor. Mönchengladbach 7 3 6 15 -9  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler