Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2021/2022 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | FC Augsburg | 34 | 9 | 4 | -3 | 7 | ||
2 | 1. FC Union Berlin | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
3 | Hertha BSC | 34 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | VFL Wolfsburg | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
5 | Borussia Dortmund | 34 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | Arminia Bielefeld | 34 | 2 | 0 | -2 | 2 | ||
7 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | 1899 Hoffenheim | 34 | 2 | 2 | 3 | -1 | ||
9 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 1 | -1 | -3 | 2 | ||
10 | Bayer Leverkusen | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | VFB Stuttgart | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | VFL Bochum | 34 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
13 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | RB Leipzig | 34 | -1 | 0 | -1 | 1 | ||
15 | Eintracht Frankfurt | 34 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Bayern München | 34 | -2 | 0 | 2 | -2 | ||
17 | SC Freiburg | 34 | -5 | -2 | 3 | -5 | ||
18 | 1. FC Köln | 34 | -6 | -2 | 3 | -5 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |