Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2019/2020 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
2 | Bayer Leverkusen | 34 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | FC Augsburg | 34 | 5 | 3 | -1 | 4 | ||
4 | Borussia Dortmund | 34 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||
5 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | SC Paderborn 07 | 34 | 3 | 1 | -1 | 2 | ||
7 | Werder Bremen | 34 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
8 | FC Schalke 04 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 1. FC Köln | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | Hertha BSC | 34 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
11 | SC Freiburg | 34 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||
12 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
13 | VFL Wolfsburg | 34 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | RB Leipzig | 34 | -1 | 1 | 1 | 0 | ||
15 | Bayern München | 34 | -1 | 1 | 2 | -1 | ||
16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | -1 | 1 | 3 | -2 | ||
17 | 1. FC Union Berlin | 34 | -7 | -2 | 3 | -5 | ||
18 | Eintracht Frankfurt | 34 | -7 | -2 | 3 | -5 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |