Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2017/2018  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. FC Schalke 04 34 8 5 2 3  
  2. Hertha BSC 34 7 4 -1 5  
  3. VFB Stuttgart 34 6 6 6 0  
  4. RB Leipzig 34 5 3 1 2  
  5. Hamburger SV 34 3 2 -1 3  
  6. Bayern München 34 3 2 1 1  
  7. Bor. Mönchengladbach 34 3 4 4 0  
  8. VFL Wolfsburg 34 2 1 0 1  
  9. Borussia Dortmund 34 2 1 0 1  
  10. Werder Bremen 34 2 2 2 0  
  11. SC Freiburg 34 1 -1 -3 2  
  12. 1899 Hoffenheim 34 1 1 2 -1  
  13. 1. FC Köln 34 1 1 2 -1  
  14. 1. FSV Mainz 05 34 -1 0 1 -1  
  15. Hannover 96 34 -1 1 3 -2  
  16. Eintracht Frankfurt 34 -5 1 5 -4  
  17. Bayer Leverkusen 34 -7 -3 1 -4  
  18. FC Augsburg 34 -8 -3 2 -5  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler