Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2014/2015 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 7 | -2 | 9 | ||
2. | Werder Bremen | 34 | 10 | 3 | -4 | 7 | ||
3. | Hamburger SV | 34 | 7 | 2 | -2 | 4 | ||
4. | Hertha BSC | 34 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
5. | 1899 Hoffenheim | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
6. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
7. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||
9. | VFB Stuttgart | 34 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
10. | Bayern München | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
11. | VFL Wolfsburg | 34 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
12. | SC Freiburg | 34 | -1 | 2 | 3 | -1 | ||
13. | 1. FC Köln | 34 | -1 | 1 | 3 | -2 | ||
14. | Bayer Leverkusen | 34 | -3 | 1 | 1 | 0 | ||
15. | Borussia Dortmund | 34 | -3 | 0 | 4 | -4 | ||
16. | FC Augsburg | 34 | -4 | 1 | 7 | -6 | ||
17. | Hannover 96 | 34 | -5 | -1 | 4 | -5 | ||
18. | SC Paderborn 07 | 34 | -7 | -4 | 2 | -6 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |