Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2013/2014 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 7 | -6 | 13 | ||
2. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 15 | 7 | 1 | 6 | ||
3. | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 7 | -2 | 9 | ||
4. | Borussia M'Gladbach | 34 | 9 | 6 | -3 | 9 | ||
5. | SC Freiburg | 34 | 9 | 2 | -7 | 9 | ||
6. | Borussia Dortmund | 34 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
7. | Hannover 96 | 34 | 4 | 4 | -2 | 6 | ||
8. | VFL Wolfsburg | 34 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
9. | Bayer Leverkusen | 34 | 1 | 2 | 5 | -3 | ||
10. | FC Bayern München | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Hamburger SV | 34 | -1 | -1 | 2 | -3 | ||
12. | 1. FC Nürnberg | 34 | -1 | -3 | 0 | -3 | ||
13. | Eintracht Brauschweig | 34 | -3 | 2 | 6 | -4 | ||
14. | Eintracht Frankfurt | 34 | -7 | -4 | 4 | -8 | ||
15. | FC Augsburg | 34 | -8 | -4 | 2 | -6 | ||
16. | 1899 Hoffenheim | 34 | -8 | -5 | 2 | -7 | ||
17. | Hertha BSC Berlin | 34 | -10 | -2 | 11 | -13 | ||
18. | VFB Stuttgart | 34 | -13 | -7 | 1 | -8 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |