Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2012/2013 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | Hannover 96 | 34 | 17 | 8 | -4 | 12 | ||
2. | Borussia M'Gladbach | 34 | 14 | 9 | -2 | 11 | ||
3. | Hamburger SV | 34 | 13 | 6 | -6 | 12 | ||
4. | 1. FC Nürnberg | 34 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||
6. | VFB Stuttgart | 34 | 6 | 4 | 5 | -1 | ||
7. | Bayer Leverkusen | 34 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
8. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
9. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
10. | Greuther Fürth | 34 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
11. | Borussia Dortmund | 34 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||
12. | VFL Wolfsburg | 34 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
13. | FC Schalke 04 | 34 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
14. | FC Bayern München | 34 | -3 | -2 | 0 | -2 | ||
15. | 1899 Hoffenheim | 34 | -3 | 0 | 7 | -7 | ||
16. | SV Werder Bremen | 34 | -6 | 1 | 9 | -8 | ||
17. | SC Freiburg | 34 | -7 | -2 | 4 | -6 | ||
18. | FC Augsburg | 34 | -8 | -5 | 8 | -13 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |