Simon Trippler`s Glückstabelle der Bundesliga 2009/2010 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | VFL Bochum | 34 | 13 | 3 | -6 | 9 | ||
2. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 12 | 5 | 7 | ||
3. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 11 | 6 | 1 | 5 | ||
4. | VFL Wolfsburg | 34 | 10 | 8 | -3 | 11 | ||
5. | Borussia M'Gladbach | 34 | 10 | 3 | -3 | 6 | ||
6. | SC Freiburg | 34 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||
7. | Hannover 96 | 34 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||
8. | 1. FC Köln | 34 | 6 | 3 | -1 | 4 | ||
9. | Borussia Dortmund | 34 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||
11. | VFB Stuttgart | 34 | 0 | -1 | 1 | -2 | ||
12. | 1. FC Nürnberg | 34 | -3 | -3 | 2 | -5 | ||
13. | Hamburger SV | 34 | -5 | -2 | 0 | -2 | ||
14. | SV Werder Bremen | 34 | -5 | 1 | 5 | -4 | ||
15. | Bayer Leverkusen | 34 | -9 | -1 | 5 | -6 | ||
16. | FC Bayern München | 34 | -10 | -4 | 2 | -6 | ||
17. | 1899 Hoffenheim | 34 | -12 | -3 | 11 | -14 | ||
18. | Hertha BSC Berlin | 34 | -14 | -6 | 4 | -10 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |