Form-Tabelle EM 2024  
  Pl. Ist Land Sp P TG TK DIF  
  1. (1) Spanien 7 2,84 15 4 11  
  2. (4) Deutschland 5 3,04 11 4 7  
  3. (6) Portugal 5 3,20 11 8 3  
  4. (8) Schweiz 5 3,23 10 8 2  
  5. (9) Österreich 4 3,33 7 6 1  
  6. (3) Frankreich 6 3,34 9 6 3  
  7. (10) Belgien 4 3,35 2 2 0  
  8. (5) Niederlande 6 3,35 10 7 3  
  9. (15) Georgien 4 3,38 5 8 -3  
  10. (16) Dänemark 4 3,46 2 4 -2  
  11. (11) Slowakei 4 3,58 4 5 -1  
  12. (12) Rumänien 4 3,62 4 6 -2  
  13. (2) England 7 3,68 12 8 4  
  14. (7) Türkei 5 3,68 8 8 0  
  15. (23) Polen 3 3,70 3 6 -3  
  16. (22) Tschechien 3 3,73 3 5 -2  
  17. (15) Georgien 4 3,38 5 8 -3  
  18. (16) Dänemark 4 3,46 2 4 -2  
  19. (11) Slowakei 4 3,58 4 5 -1  
  20. (12) Rumänien 4 3,62 4 6 -2  
  21. (2) England 7 3,68 12 8 4  
  22. (7) Türkei 5 3,68 8 8 0  
  23. (23) Polen 3 3,70 3 6 -3  
  24. (22) Tschechien 3 3,73 3 5 -2  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler