Form-Tabelle WM 2026  
  Pl. Ist Land Sp P TG TK DIF  
  1. (1) Spanien 8 2,86 14 1 13  
  2. (4) Frankreich 8 2,99 20 10 10  
  3. (7) Mexiko 5 3,05 10 3 7  
  4. (15) Niederlande 4 3,07 12 7 5  
  5. (5) Schweiz 6 3,13 14 9 5  
  6. (10) Brasilien 5 3,16 10 4 6  
  7. (2) Argentinien 8 3,18 19 8 11  
  8. (13) Portugal 5 3,18 8 3 5  
  9. (11) Kolumbien 5 3,22 8 5 3  
  10. (22) DR Kongo 4 3,23 5 6 -1  
  11. (6) Marokko 6 3,27 12 7 5  
  12. (3) England 8 3,29 21 12 9  
  13. (12) USA 5 3,30 11 8 3  
  14. (9) Belgien 6 3,31 14 7 7  
  15. (21) Japan 4 3,31 8 5 3  
  16. (8) Norwegen 6 3,33 13 11 2  
  17. (33) Kap Verde 4 3,36 4 5 -1  
  18. (19) Elfenbeinküste 4 3,37 5 4 1  
  19. (31) Senegal 4 3,40 10 9 1  
  20. (14) Ägypten 5 3,42 11 8 3  
  21. (18) Deutschland 4 3,50 13 8 5  
  22. (32) Iran 3 3,51 3 3 0  
  23. (20) Kroatien 4 3,52 6 7 -1  
  24. (16) Kanada 5 3,57 9 6 3  
  25. (34) Südkorea 3 3,61 2 3 -1  
  26. (37) Uruguay 3 3,64 3 4 -1  
  27. (28) Österreich 4 3,67 6 9 -3  
  28. (43) Panama 3 3,68 0 4 -4  
  29. (25) Ecuador 4 3,71 2 4 -2  
  30. (44) Jordanien 3 3,71 3 8 -5  
  31. (27) Schweden 4 3,72 7 10 -3  
  32. (24) Australien 4 3,74 4 6 -2  
  33. (23) Ghana 4 3,75 2 3 -1  
  34. (35) Türkei 3 3,76 3 5 -2  
  35. (30) Algerien 4 3,76 5 9 -4  
  36. (26) Südafrika 4 3,90 2 4 -2  
  37. (38) Saudi-Arabien 3 3,92 1 5 -4  
  38. (29) Bosnien-Herzegowina 4 3,93 5 8 -3  
  39. (17) Paraguay 5 3,94 6 8 -2  
  40. (36) Schottland 3 3,94 1 4 -3  
  41. (45) Haiti 3 3,97 2 8 -6  
  42. (48) Irak 3 3,99 1 12 -11  
  43. (39) Tschechien 3 4,00 2 6 -4  
  44. (40) Neuseeland 3 4,01 4 10 -6  
  45. (42) Curaçao 3 4,14 1 9 -8  
  46. (41) Katar 3 4,30 2 10 -8  
  47. (46) Usbekistan 3 4,38 2 11 -9  
  48. (47) Tunesien 3 4,51 2 12 -10  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler