Korrigierte Tabelle EM 2024  
  Pl. Ist Land Sp P TG TK DIF  
  1. (1) Spanien 7 19 14 4 10  
  2. (4) Deutschland 5 12 12 4 8  
  3. (3) Frankreich 6 12 8 5 3  
  4. (2) England 7 12 10 8 2  
  5. (6) Portugal 5 11 11 4 7  
  6. (8) Schweiz 5 8 10 7 3  
  7. (5) Niederlande 6 8 9 7 2  
  8. (7) Türkei 5 6 6 7 -1  
  9. (9) Österreich 4 5 6 5 1  
  10. (10) Belgien 4 5 2 1 1  
  11. (16) Dänemark 4 5 3 4 -1  
  12. (22) Tschechien 3 4 4 4 0  
  13. (20) Kroatien 3 4 4 6 -2  
  14. (12) Rumänien 4 4 4 6 -2  
  15. (13) Italien 4 4 3 5 -2  
  16. (14) Ukraine 3 4 2 4 -2  
  17. (11) Slowakei 4 3 3 4 -1  
  18. (17) Ungarn 3 3 2 5 -3  
  19. (18) Slowenien 4 2 2 6 -4  
  20. (19) Serbien 3 1 1 3 -2  
  21. (23) Polen 3 1 3 6 -3  
  22. (24) Schottland 3 1 2 7 -5  
  23. (15) Georgien 4 1 3 9 -6  
  24. (21) Albanien 3 0 3 6 -3  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler