Simon Trippler`s Glückstabelle der EM 2024  
  Pl. Land Sp P TG TK DIF  
  1. Georgien 4 3 2 -1 3  
  2. Türkei 5 3 2 1 1  
  3. England 7 2 2 0 2  
  4. Spanien 7 2 1 0 1  
  5. Niederlande 6 2 1 0 1  
  6. Albanien 3 1 0 -1 1  
  7. Serbien 3 1 0 -1 1  
  8. Slowenien 4 1 0 -1 1  
  9. Österreich 4 1 1 1 0  
  10. Slowakei 4 1 1 1 0  
  11. Schottland 3 0 0 0 0  
  12. Ungarn 3 0 0 0 0  
  13. Italien 4 0 0 0 0  
  14. Polen 3 0 0 0 0  
  15. Rumänien 4 0 0 0 0  
  16. Ukraine 3 0 0 0 0  
  17. Schweiz 5 0 0 1 -1  
  18. Frankreich 6 -1 1 1 0  
  19. Belgien 4 -1 0 1 -1  
  20. Deutschland 5 -2 -1 0 -1  
  21. Kroatien 3 -2 -1 0 -1  
  22. Dänemark 4 -2 -1 0 -1  
  23. Portugal 5 -2 0 4 -4  
  24. Tschechien 3 -3 -1 1 -2  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler