Simon Trippler`s Glückstabelle der 2. Bundesliga 2025/2026 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | FC Schalke 04 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Preußen Münster | 4 | 3 | 1 | -1 | 2 | ||
3 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
4 | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | SpVgg. Greuther Fürth | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Karlsruher SC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hannover 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SV Elversberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Hertha BSC Berlin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1. FC Magdeburg | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
14 | Dynamo Dresden | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
15 | SV Darmstadt 98 | 4 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
16 | Holstein Kiel | 4 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
17 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | -1 | 0 | -1 | ||
18 | VFL Bochum | 4 | -2 | 0 | 2 | -2 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |