2. Bundesliga-Tabelle 2024/2025 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | Hannover 96 | 12 | 22 | 16 | 10 | 6 | ||
2. | SC Paderborn 07 | 12 | 21 | 19 | 14 | 5 | ||
3. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 21 | 18 | 13 | 5 | ||
4. | Karlsruher SC | 12 | 20 | 23 | 20 | 3 | ||
5. | Hamburger SV | 12 | 19 | 26 | 17 | 9 | ||
6. | SV Elversberg | 12 | 19 | 22 | 14 | 8 | ||
7. | 1. FC Nürnberg | 12 | 18 | 24 | 20 | 4 | ||
8. | 1. FC Magdeburg | 12 | 18 | 20 | 17 | 3 | ||
9. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 17 | 20 | 18 | 2 | ||
10. | Hertha BSC Berlin | 12 | 17 | 20 | 20 | 0 | ||
11. | SV Darmstadt 98 | 12 | 16 | 26 | 23 | 3 | ||
12. | 1. FC Köln | 12 | 16 | 25 | 22 | 3 | ||
13. | SpVgg. Greuther Fürth | 12 | 13 | 18 | 23 | -5 | ||
14. | FC Schalke 04 | 12 | 12 | 21 | 24 | -3 | ||
15. | Eintracht Braunschweig | 12 | 12 | 14 | 24 | -10 | ||
16. | Preußen Münster | 12 | 11 | 15 | 19 | -4 | ||
17. | SSV Ulm 1846 | 12 | 10 | 10 | 13 | -3 | ||
18. | Jahn Regensburg | 12 | 7 | 5 | 32 | -27 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |