2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. SC Paderborn 07 11 26 19 10 9  
  2. FC Schalke 04 11 24 15 7 8  
  3. SV Elversberg 11 23 24 10 14  
  4. Hannover 96 11 21 20 15 5  
  5. Karlsruher SC 11 21 19 14 5  
  6. 1. FC Kaiserslautern 11 20 20 13 7  
  7. SV Darmstadt 98 11 19 16 9 7  
  8. Hertha BSC Berlin 11 17 14 10 4  
  9. Arminia Bielefeld 11 14 21 18 3  
  10. Preußen Münster 11 14 17 20 -3  
  11. Holstein Kiel 11 12 12 12 0  
  12. 1. FC Nürnberg 11 12 11 15 -4  
  13. Fortuna Düsseldorf 11 11 10 19 -9  
  14. VFL Bochum 11 10 14 18 -4  
  15. Eintracht Braunschweig 11 10 12 22 -10  
  16. SpVgg. Greuther Fürth 11 10 17 30 -13  
  17. Dynamo Dresden 11 7 15 22 -7  
  18. 1. FC Magdeburg 11 7 9 21 -12  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler